SATUAN KERJA PAGU REALISASI CAPAIAN LAST UPDATE
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung 972.019.889.000 405.284.332.561 41.70% 22-06-2026
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat 24.312.024.000 10.683.951.050 43.95% 22-06-2026
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan 52.554.583.000 19.953.783.270 37.97% 22-06-2026
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah 49.019.145.000 21.900.305.918 44.68% 22-06-2026
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur 57.416.264.000 19.998.137.284 34.83% 22-06-2026
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara 50.913.174.000 20.369.764.282 40.01% 22-06-2026
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mesuji 12.046.880.000 5.163.821.149 42.86% 22-06-2026
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran 32.030.721.000 11.379.690.164 35.53% 22-06-2026
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat 14.144.257.000 6.208.804.600 43.90% 22-06-2026
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu 31.238.598.000 14.751.989.844 47.22% 22-06-2026
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus 38.816.273.000 14.669.106.892 37.79% 22-06-2026
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang 15.304.146.000 6.397.539.936 41.80% 22-06-2026
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat 15.502.864.000 6.089.024.402 39.28% 22-06-2026
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan 26.406.343.000 10.105.633.067 38.27% 22-06-2026
Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung 84.651.931.000 31.019.956.217 36.64% 22-06-2026
Kantor Kementerian Agama Kota Metro 24.558.703.000 9.022.302.991 36.74% 22-06-2026
MADRASAH ALIYAH NEGERI 26.549.199.000 13.747.836.499 51.78% 22-06-2026
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 29.015.318.000 16.384.870.459 56.47% 22-06-2026
Total 1.556.500.312.000 643.130.850.585 41.32%