SATUAN KERJA PAGU REALISASI CAPAIAN LAST UPDATE
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung 438.220.988.000 147.480.168.996 33.65% 22-05-2025
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat 36.996.099.000 14.770.600.625 39.92% 22-05-2025
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan 82.373.137.000 32.931.015.038 39.98% 22-05-2025
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah 78.970.009.000 31.792.370.846 40.26% 22-05-2025
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur 86.002.960.000 36.020.170.341 41.88% 22-05-2025
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara 75.893.616.000 32.409.598.990 42.70% 22-05-2025
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mesuji 17.655.624.000 6.616.333.193 37.47% 22-05-2025
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran 49.432.262.000 19.899.133.984 40.26% 22-05-2025
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat 22.443.842.000 7.734.692.585 34.46% 22-05-2025
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu 55.476.852.000 23.248.473.474 41.91% 22-05-2025
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus 53.592.153.000 23.298.125.029 43.47% 22-05-2025
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang 24.321.820.000 10.059.740.144 41.36% 22-05-2025
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat 21.278.337.000 8.780.547.096 41.27% 22-05-2025
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan 37.009.998.000 15.679.024.412 42.36% 22-05-2025
Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung 127.039.375.000 57.919.330.986 45.59% 22-05-2025
Kantor Kementerian Agama Kota Metro 36.314.512.000 14.989.296.327 41.28% 22-05-2025
MADRASAH ALIYAH NEGERI 28.519.741.000 13.026.439.072 45.68% 22-05-2025
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 28.703.533.000 13.471.523.054 46.93% 22-05-2025
Total 1.300.244.858.000 510.126.584.192 39.23%